회사 | 보장내용 | 암진단비 | 유사암 | 암수술 | 뇌혈관진단 | 허혈성심장진단 | 총보험료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.ip_company_name}} | [상세보기] | {{item.cancer_totalPrice | number}}원 | {{item.extra_cancer_totalPrice | number}}원 {{item.extra_cancer_totalPrice | number}}원 |
{{item.cancer_op_op2_totalPrice | number}}원
{{item.cancer_op_op2_totalPrice | number}}원
|
{{item.brain_totalPrice | number}}원
{{item.brain_totalPrice | number}}원
|
{{item.heart_totalPrice | number}}원
{{item.heart_totalPrice | number}}원
|
{{item.total_price | number}}원 |
계산하기 버튼을 눌러주세요. |
상품 | 이름 | 휴대폰번호 | 제목 | 등록일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실손의료비 | 암보험 | 쌍둥이보험 | 태아보험 | 일반보험 | {{item.cp_name}}** | ***-****-{{item.cp_phone}} | {{item.cp_title}} | {{item.cp_reg_date | date : 'yyyy-MM-dd'}} |